Pies cúbicos a metros cúbicos
Cuando no se conocen las unidades de medida est´ndar, es muy útil ser capaz de convertir las mediciones de volumen para espacios de almacenamiento. Para convertir, ingrese el valor en pies cúbicos o metros cúbicos y el convertidor convertirá inmediatamente el número.
Tabla de descubrimiento - Pies cúbicos a metros cúbicos
La siguiente tabla muestra las conversiones comunes de pies cúbicos a metros cúbicos.
ft³ | m³ |
1 | 0,03 |
2 | 0,06 |
3 | 0,08 |
4 | 0,11 |
5 | 0,14 |
6 | 0,17 |
7 | 0,20 |
8 | 0,23 |
9 | 0,25 |
10 | 0,28 |
ft³ | m³ |
5 | 0,14 |
10 | 0,28 |
15 | 0,42 |
20 | 0,57 |
25 | 0,71 |
30 | 0,85 |
35 | 0,99 |
40 | 1,13 |
45 | 1,27 |
50 | 1,42 |
ft³ | m³ |
55 | 1,56 |
60 | 1,70 |
65 | 1,84 |
70 | 1,98 |
75 | 2,12 |
80 | 2,27 |
85 | 2,41 |
90 | 2,55 |
95 | 2,69 |
100 | 2,83 |
ft³ | m³ |
100 | 2,83 |
200 | 5,66 |
300 | 8,50 |
400 | 11,33 |
500 | 14,16 |
600 | 16,99 |
700 | 19,82 |
800 | 22,65 |
900 | 25,49 |
1000 | 28,32 |
Tabla de descubrimiento - Metros cúbicos a pies cúbicos
Esta tabla hace muy fácil ver muchos de los valores comunes que la gente usa para convertir metros cúbicos a pies cúbicos.
m³ | ft³ |
1 | 35,31 |
2 | 70,63 |
3 | 105,94 |
4 | 141,26 |
5 | 176,57 |
6 | 211,89 |
7 | 247,20 |
8 | 282,52 |
9 | 317,83 |
10 | 353,15 |
m³ | ft³ |
5 | 176,57 |
10 | 353,15 |
15 | 529,72 |
20 | 706,29 |
25 | 882,87 |
30 | 1,059,44 |
35 | 1,236,01 |
40 | 1,412,59 |
45 | 1,589,16 |
50 | 1,765,73 |
m³ | ft³ |
55 | 1,942,31 |
60 | 2,118,88 |
65 | 2,295,45 |
70 | 2,472,03 |
75 | 2,648,60 |
80 | 2,825,17 |
85 | 3,001,75 |
90 | 3,178,32 |
95 | 3,354,89 |
100 | 3,531,47 |
m³ | ft³ |
100 | 3,531,47 |
200 | 7,062,93 |
300 | 10,594,40 |
400 | 14,125,87 |
500 | 17,657,33 |
600 | 21,188,80 |
700 | 24,720,27 |
800 | 28,251,73 |
900 | 31,783,20 |
1000 | 35,314,67 |
Fórmulas de conversión
Las fórmulas de conversión de pies cúbicos a metros cúbicos (m³) conversiones son:
- 1 pie cúbico = 0,02831685 metros cúbicos
Las fórmulas de conversión de metros cúbicos (m³) a pies cúbicos conversiones son:
- 1 metro = 35,31466672 pies cúbicos
Todas las conversiones son exactos a 8 decimales.
©Pies a metros 2024 - Cookies y privacidad - Contactar